| PROT. | DATA | NOMINATIVO | OGGETTO | DAL | AL | COMPENSO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10141 | 10.9.2025 | Sig.ra Giuseppina Castaldo | Gestione archivio cartaceo Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 1.065,00 lordo dipendente | ||
| 10142 | 10.9.2025 | Sig. Nicola Pulzone | Piccole manutenzioni - Gestione sala strumenti | 31.10.2025 | 1.130,00 lordo dipendente | ||
| 10143 | 10.9.2025 | Sig.ra Adelina Maria Grazia Pecchia | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 950,00 lordo dipendente | ||
| 10144 | 10.9.2025 | Sig. Massimo Romano | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Supporti in biblioteca - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 1.515,00 lordo dipendente | ||
| 10145 | 10.9.2025 | Sig.ra Giovanna Tozzi | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Supporti attività artistiche - Pulizie straordinarie - Gestione sala strumenti | 31.10.2025 | 2.330,00 lordo dipendente | ||
| 10146 | 10.9.2025 | Sig.ra Roberta Ciaramella | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Supporti attività artistiche - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 1.765,00 lordo dipendente | ||
| 10147 | 10.9.2025 | Sig.ra Filomena De Gennaro | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Supporti attività artistiche - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 1.765,00 lordo dipendente | ||
| 10148 | 10.9.2025 | Sig.ra Gerardina Dell'Isola | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 950,00 lordo dipendente | ||
| 10149 | 10.9.2025 | Sig.ra Giada Grasso | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Supporto attività artistiche - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 1.765,00 lordo dipendente | ||
| 10151 | 10.9.2025 | Sig.ra Maria Mignone | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Supporto attività artistiche - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 1.765,00 lordo dipendente | ||
| 10152 | 10.9.2025 | Sig. Roberto Nazzaro | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Supporto attività artistiche - Piccole Manutenzioni - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 2.330,00 lordo dipendente | ||
| 10153 | 10.9.2025 | Sig. Alessandro Agostinelli | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Supporto attività artistiche - Piccole Manutenzioni - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 2.330,00 lordo dipendente | ||
| 10154 | 10.9.2025 | Sig.ra Rosa Apice | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Gestione sala strumenti - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 1.515,00 lordo dipendente | ||
| 10155 | 10.9.2025 | Sig.ra Anna Bianco | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Supporti attività artistiche - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 1.765,00 lordo dipendente | ||
| 10156 | 10.9.2025 | Sig.ra Carmelina Borriello | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Supporti attività artistiche - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 1.765,00 lordo dipendente | ||
| 10157 | 10.9.2025 | Sig. Emanuele Campestre | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Supporti attività artistiche - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 1.765,00 lordo dipendente | ||
| 10158 | 10.9.2025 | Sig. Andrea Castaldo | Maggior carico per sostituzione di colleghi assenti - Supporti attività artistiche - Pulizie straordinarie | 31.10.2025 | 1.765,00 lordo dipendente |
