RIEPILOGO CONVENZIONI E CONTRATTI BENI E SERVIZI A.A. 2024/2025
PROT. | DATA | NOMINATIVO | OGGETTO | DAL | AL | COMPENSO | NOTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17127 | 18/12/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "MANLIO ROSSI DORIA "DI AVELLINO | 18/12/2024 | 31/10/2024 | 0 | ||
16834 | 13/12/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "A.DE CURTIS" DI PALMA CAMPANIA (NA) | 13/12/2024 | 31/10/2024 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
16751 | 11/12/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE ITALIANO DEL CANTO LIRICO | 11/12/2024 | 10/12/2027 | 0 | ||
16747 | 11/12/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON FERGANA REGIONAL BRANCH OF UZBECHISTAN STATE INSTITUTE OF ARTIS AND CULTURE | 11/12/2024 | 10/12/2026 | 0 | ||
16285 | 10/12/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "L.DI PRISCO" DI FONTANAROSA (AV) | 10/12/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
16021 | 04/12/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE CON L'ISITITUTO SCOLASTICO SUPERIORE "CARLO PISACANE" SAPRI | 04/12/2024 | 03/12/2027 | 0 | ||
15887 | 28/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE CON L'ISITITUTO SCOLASTICO I.C. A- DI MEO VOLTURARA IRPINA (AV) | 02/12/2024 | 27/10/2027 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
15700 | 28/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE CON L'ISITITUTO SCOLASTICO I.C. A- DI MEO VOLTURARA IRPINA (AV) | 02/12/2024 | 27/10/2027 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
15700 | 28/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO- LA CASA DI CURA PRIVATA VILLA DEI PINI SPA | 28/11/2024 | 27/10/2027 | 0 | ||
15623 | 26/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SCOLASTICO I.S.I.S. "G. ALBERTINI" NOLA (NA) | 26/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
15493 | 22/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO "PERCORSI" CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DI AVELLINO | 22/11/2024 | 21/11/2027 | 0 | ||
15463 | 22/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SCOLASTICO I.S.I.S. "G. ALBERTINI" NOLA (NA) | 22/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
15216 | 15/11/2024 | CONVENZIONE | RETTIFCA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRESNSIVO AIELLO DEL SABATO (AV) | 15/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | RETTIFCA CONVENZIONE PROT.N. 15042 DEL 13/11/2024. | |
15213 | 15/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "A.LOMBARDI" DI AIROLA | 15/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
15202 | 15/11/2024 | TERMOTECNICA SERVICE S.R.L | CONTRATTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO TERMICO, MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E NOMINA DI RESPONSABILE DELL’IMPIANTO DEL CONSERVATORIO | 15/11/2024 | 14/11/2025 | 8.000,00 euro oltre IVA | ||
15149 | 14/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO "CASANOVA-COSTANTINOPOLI" NAPOLI | 14/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
15108 | 13/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON I.I.S. "DELFICO-MONTAUTI" TERAMO | 13/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
15087 | 13/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SCOLASTICO I.S.I.S. "G. ALBERTINI" NOLA (NA) | 13/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
15054 | 13/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SCOLASTICO A. DE CURTIS" PALMA CAMPANIA (NA) | 13/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
15050 | 13/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SCOLASTICO I.S.I.S. "G. ALBERTINI" NOLA (NA) | 13/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
15042 | 13/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRESNSIVO AIELLO DEL SABATO (AV) | 13/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
14878 | 08/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PCTO CON LICEO SCIETIFICO "MANCINI" DI AVELLINO | 08/11/2024 | 31/10/2025 | 0 | ||
14871 | 08/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO " PUCCINI" DI FIRENZE | 08/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
14859 | 08/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO "CARLO DEL BALZO" MARTINO VALLE CAUDINA | 08/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
14853 | 08/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE CON SPLASH RECORDING STUDIO | 08/11/2024 | 07/11/2025 | 0 | ||
14810 | 07/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON IST.COMP." L.VAN BEETHOVEN" CASALUCE (CE) | 07/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
14808 | 07/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON "IIS DE FILIPPIS -GALDI" CAVA DEI TIRRENI (SA) | 07/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
14803 | 07/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE "GIUSEPPE MOSCATI" SANT'ANTIMO (NA) | 07/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
14575 | 05/11/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE CON LICEO STATALE " PITAGORA-CROCE" TORRE ANNUNZIATA (NA) | 05/11/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
14321 | 31/10/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "C. DEL BALZO" S.MARTINO VALLE CAUDINA | 31/10/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI ALL' ISTITUTO 200,00 | ||
14182 | 30/10/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "RINALDO D'AQUINO" MONTELLA | 30/10/2024 | 31/10/2025 | 0 | ||
13645 | 24/10/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE LICEO SCIETIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI | 24/10/2024 | 31/10/2025 | 0 | ||
13510 | 23/10/2024 | DICHIARAZIONE D'INTESA | DICHIARAZIONE D'INTESA CON ROTARY CLUB AVELLINO | 23/10/2024 | 31/10/2025 | VERRANNO CORRISPOSTI DAL ROTARY CLUB AL CONSERVATORIO 5.500,00 EURO | ||
13493 | 23/10/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO PERITO LEVI DI EBOLI (SA) | 23/10/2024 | 31/10/2025 | 0 | ||
13226 | 17/10/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE LICEO SCIENTIFICO DI AVELLINO "P.S. MANCINI" | 17/10/2024 | 31/10/2025 | 0 | ||
Riepilogo-Convenzioni-e-Contratti-2023-2024
RIEPILOGO CONVENZIONI E CONTRATTI BENI E SERVIZI A.A. 2023/2024
PROT. | DATA | NOMINATIVO | OGGETTO | DAL | AL | COMPENSO | NOTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11303 | 10/09/2024 | DOTT. ARMANDO MASUCCI | INCARICO DI MEDICO COMPETENTE | 04/09/2024 | 03/09/2025 | 1.800,00 euro in esenzione IVA e al lordo delle ritenute | DISPOSIZIONE DIRETTORIALE PROT. N. 10953 DEL 27/08/2024 | |
11168 | 04/09/2024 | AVV. VINCENZA PIERRI | SERVIZI PREVISTI DALL'ART. 39 DEL GDPR UE 679/2016 | 04/09/2024 | 02/12/2024 | 749,75 oltre IVA | PROROGA CONTRATTO PROT. N. 1394 DEL 02/02/2023 DECISIONE DI CONTRARRE PROT. N.11162 DEL 04/09/2024 |
|
10336 | 29/07/2024 | CONVENZIONE | ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E ARTISTICA TRA CONSERVATORIO "DOMENICO CIMAROSA" DI AVELLINO E LABÀ - PROGETTI SPECIALI S.R.L. PER CONTO DI IED | 29/07/2024 | 28/07/2027 | 0 | ||
9522 | 08/07/2024 | PRESENZE ONLINE S.R.L. | CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE RILEVAZIONE AUTOMATICA PRESENZE | 06/07/2024 | 05/07/2027 | 3.322,00 euro oltre IVA | ||
8945 | 27/06/2024 | ELLELAB DI LUCA DE CIUCIES | RETTIFICA CONTRATTO PROT.N.8779 DEL 24/06/2024 CONTRATTO Dl PRESTAZIONE SERVIZI Dl UFFICIO STAMPA, MEDIA RELATION, COMUNICAZIONE - PROGETTAZIONE GRAFICA | 21/06/2024 | 20/10/2024 | 4.330,00 euro oltre IVA | RETTIFICA CONTRATTO PROT.N. 8779 DEL 24/06/2024 | PROROGA CONTRATTO PROT. N. 8193 DEL 21/06/2023 |
8779 | 24/06/2024 | ELLELAB DI LUCA DE CIUCIES | CONTRATTO Dl PRESTAZIONE SERVIZI Dl UFFICIO STAMPA, MEDIA RELATION, COMUNICAZIONE - PROGETTAZIONE GRAFICA | 21/06/2024 | 20/10/2024 | 4.330,00 euro oltre IVA | PROROGA CONTRATTO PROT. N. 8193 DEL 21/06/2023 | |
8520 | 17/06/2024 | IQUADRO SRL | CONTRATTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO WEB, WI-FIDEL CONSERVATORIO E GESTIONE DOMINIO.ORG | 21/04/2024 | 19/04/2025 | 2.400,00 euro oltre IVA | PROROGA CONTRATTO PROT. N. 4600 DEL 21/04/2023 | |
8192 | 11/06/2024 | INVICTUS COOPERATIVA SOCIALE- ETS | CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA AREE ESTERNE | 11/06/2024 | 21/06/2024 | 6.000,00 euro oltre IVA | ||
7588 | 30/05/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 -LICEO ALFANO I SALERNO | 30/05/2024 | 31/10/2024 | 0 | CONVENZIONE PROT.7588 DEL 30/05/2024 | |
7213 | 24/05/2024 | AVV. VINCENZA PIERRI | SERVIZI PREVISTI DALL'ART. 39 DEL GDPR UE 679/2016 | 03/05/2024 | 03/09/2024 | 999,64 euro oltre IVA | PROROGA CONTRATTO PROT. N. 1394 DEL 02/02/2023 DELIBERA DEL CDA N. 55 DEL 07/05/2024 |
|
7262 | 24/05/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE TRA IL CONSERVATORIO "D.CIMAROSA" E TEATRO SAN CARLO | 24/05/2024 | 23/05/2026 | 0 | CONVENZIONE PROT.N. 7262 DEL 24/05/2024 | |
5760 | 07/05/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA IL CONSERVATORIO "D.CIMAROSA" E L’A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON. | 07/05/2024 | 06/05/2027 | 0 | ||
5392 | 24/04/2024 | BARRASSO ECOLOGIA | CONTRATTO DI NOLEGGIO CONTENITORI IGIENICI | 24/04/2024 | Prorogato senza soluzione di continuità fino al subentro del nuovo operatore | 242,50 euro oltre IVA mensile | PROROGA CONTRATTO PROT. N. 282 DEL 11/01/2023 |
|
5060 | 18/04/2024 | SERVICE-POINT SRL | CONTRATTO MANUTENZIONE /ASSISTENZA DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ELETTRICO | 18/04/2024 | Prorogato senza soluzione di continuità fino al subentro del nuovo operatore | 583,00 euro oltre IVA mensile | PROROGA CONTRATTO PROT. N. 2291 DEL 24/02/2023 DELIBERA DEL CDA N. 47 del 05/4/2024 |
|
4459 | 09/04/2024 | DIGITALGRAPHIC DI MOSCARIELO MARZIA GERARDA C. S.A.S. | CONTRATTO DI STAMPA E CONSEGNA FOREX | 05/04/2024 | 05/04/2025 | 39,00 euro oltre IVA per ogni singola stampa e consegna del Forex | RETTIFICA CONTRATTO PROT. N. 4184 DEL 05/04/2024 | |
3767 | 27/03/2024 | CERUTI ON LINE | CONTRATTO FORNITURA MANDOLINO, MANDOLA E LIUTO CANTABILE | 27/03/2024 | 25/06/2024 | 8.000,00 euro oltre IVA | RETTIFICA CONTRATTO PROT. N. 7904 DEL 16/06/2023 | |
3531 | 22/03/2024 | CONVENZIONE | RETTIFICA CONVENZIONE PROT.N13132 DEL 05/10/2023 CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 -LICEO I.S.I.S "NOBILE-AMUNDSEN-LAURO (AV) | 22/03/2024 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | RETTIFICA CONVENZIONE PROT.N. 13132 DEL 05/10/2023 | |
3493 | 21/03/2024 | ADF FACILITY MANAGMENT | CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA AREA ESTERNA E VETRATE | 21/03/2024 | 29/04/2024 | 6.000,00 euro oltre IVA | ||
3100 | 14/03/2024 | CONVENZIONE | RETTIFICA PROT.N. 2605 DEL 04/03/2024 CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 -LICEO SCIENTIFICO CLASSICO "E.TORRICELLI" SOMMA VESUVIANA (NA) | 14/03/2024 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | RETTIFICA CONVENZIONE PROT.N. 2605 DEL 04/03/2024 | |
3072 | 14/03/2024 | CONVENZIONE | RETTIFICA CONVENZIONE PROT.N.15957 CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 LICEO "FRANCESCO SEVERI" DI C.STABIA- CONSERVATORIO | 14/03/2024 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | RETTIFICA CONVENZIONE PROT.N. 15957 DEL 17/11/2023 | |
2962 | 12/03/2024 | CONVENZIONE | RETTIFICA PROT.N. 1113 DEL 30/01/2024 CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 ISTITUTO STATALE "TERRE DI LAVORO" CASERTA | 12/03/2024 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | RETTIFICA CONVENZIONE PROT.N. 1113 DEL 30/01/2024 | |
2605 | 04/03/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 -LICEO SCIENTIFICO CLASSICO "E.TORRICELLI" SOMMA VESUVIANA (NA) | 04/03/2024 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | CONVENZIONE PROT.N.2605 DEL 04/03/2024 | |
2578 | 04/03/2024 | ALBERTO NAPOLITANO PIANOFORTI DI ANTONIO NAPOLITANO & CI SRL | CONTRATTO DI FORNITURA DI PIANOFORTI | 04/03/2024 | 15/03/2024 | 65.000,00 euro oltre IVA | ||
2383 | 28/02/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 -LICEO ALFANO I SALERNO | 28/02/2024 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | CONVENZIONE PROT2383 DL 28/02/2024 | |
2356 | 28/02/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PTCO TRA CONSERVTORIO E LICEO "P.S. MANCINI " DI AVELINO A.A 2023/2024 | 28/02/2024 | 31/10/2024 | 0 | CONVENZIONE PROT.N.2356 DEL 28/02/2024 | |
1302 | 02/02/2024 | CONVENZIONE | RETTIFICA PROT 16147 DEL 21/11/2023 CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 LICEO "V.DE CAPRARIIS" DI ATRIPLADA- CONSERVATORIO | 30/01/2024 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | RETTIFICA PROT 16147 DEL 21/11/2023 CONVENZIONE PROT. N. 1302 DEL 02/02/2024 | |
1221 | 01/02/2024 | AVV. VINCENZA PIERRI | SERVIZI PREVISTI DALL'ART. 39 DEL GDPR UE 679/2016 | 03/02/2024 | 03/05/2024 | 749,75 euro oltre IVA | PROROGA CONTRATTO PROT. N. 1394 DEL 02/02/2023 DELIBERA DEL CDA N. 8 DEL 23/01/2024 |
|
1113 | 30/01/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 ISTITUTO STATALE "TERRE DI LAVORO" CASERTA | 30/01/2024 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | CONVENZIONE PROT. N. 1113 DEL 30/01/2024 | |
586 | 19/01/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 LICEO SCIENTIFICO STATALE L. DA VINCI | 19/01/2024 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | CONVENZIONE PROT. N. 586 DEL 19/01/2024 | |
217 | 10/01/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 LICEO PIETRO COLLETTA AVELLINO | 10/01/2024 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | CONVENZIONE PROT. N. 217 DEL 10/01/2024 | |
200 | 10/01/2024 | CONVENZIONE | CONVENZIONE TRA CONSERVATORIO "D.CIMAROSA E IL C.P.I.A. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LINGUA ITALIANA PER GLI STUDENTI STRANIERI PER A.A. 2023/2024 | 10/01/2024 | 21/12/2026 | 0 | CONVENZIONE PROT. N. 200 DEL 10/01/2024 | |
17493 | 18/12/2023 | CONVENZIONE | RETTIFICA PROT 17289 DEL 13/12/2023 CONVENZIONE“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “Istruzione e ricerca” CON MANLIO ROSSI-DORIA | 18/12/2023 | 31/10/2024 | 0 | CONVENZIONE PROT. N. 17493 DEL 18/12/2023 | |
17293 | 13/12/2023 | CONVENZIONE | ACCORDO DI PARTENARIATO | 13/12/2023 | 31/10/2024 | 0 | CONVENZIONE PROT. N. 17293 DEL 13/12/2023 | |
17289 | 13/12/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “Istruzione e ricerca” CON MANLIO ROSSI-DORIA | 13/12/2023 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | CONVENZIONE PROT. N. 17289 DEL 13/12/2023 | |
16965 | 06/12/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI DI CUI AL DM 180/2023 (CHITARRA) | 06/12/2023 | 05/12/2026 | 0 | CONVENZIONE PROT. N. 16965 DEL 06/12/2023 | |
16570 | 29/11/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"-CONSERVATORIO | 29/11/2023 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | CONVENZIONE PROT. N. 16570DEL 29/11/2023 | |
16477 | 28/11/2023 | CIATRIC S.R.L. | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DEL CONSERVATORIO | 28/11/2023 | 30/04/2024 | 650 euro mensile oltre IVA | DELIBERA DEL CDA N. 167 del 17/11/2023 e DELIBERA DEL CDA N. 169 del 28/11/2023 | |
16147 | 21/11/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 LICEO "V.DE CAPRARIIS" DI ATRIPLADA- CONSERVATORIO | 21/11/2023 | 31/10/2024 | 0 | CONVENZIONE PROT. N. 16147 DEL 21/11/2023 | |
16095 | 20/11/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE-LICEO SCIENTIFICO "PASQUALE STANISLAO MANCINI"- CONSERVATORIO. | 20/11/2023 | 31/10/2024 | Costo 30 Euro/ora | CONVENZIONE PROT. N. 16095 DEL 20/11/2023 | |
15957 | 17/11/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 4 LICEO "FRANCESCO SEVERI" DI C.STABIA- CONSERVATORIO | 17/11/2023 | 31/10/2024 | Costo massimo 250 euro per alunno | CONVENZIONE PROT. N. 15957 DEL 17/11/2023 | |
15934 | 16/11/2023 | SEV S.P.A. | CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE | 16/11/2023 | 16/11/2024 | 0 | DELIBERA DEL CDA N. 166 del 17/11/2023 | |
15794 | 14/11/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI DI CUI AL DM 180/2023 | 14/11/2023 | 13/11/2026 | 0 | CONVENZIONE PROT. N. 15794 DEL 14/11/2023 | |
15495 | 09/11/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE Per lo svolgimento congiunto di procedure concorsuali di reclutamento ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera a del Decreto Ministeriale n. 180 del 29.03.2023 Settore artistico disciplinare: COMJ/11 | 09/11/2023 | 08/11/2026 | 0 | CONVENZIONE PROT. N. 15495 DEL 09/11/2023 | |
15392 | 07/11/2023 | IQUADRO SRL | CONTRATTO SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL CONSERVATORIO | 07/11/2023 | 06/11/2026 | 800 euro annui oltre IVA | DELIBERA DEL CDA N. 137 DEL 30/10/2023 | |
Riepilogo Convenzioni e Contratti 2022 – 2023
RIEPILOGO CONVENZIONI E CONTRATTI BENI E SERVIZI A.A. 2022/2023
PROT. | DATA | NOMINATIVO | OGGETTO | DAL | AL | COMPENSO | NOTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14458 | 25/10/2023 | CONVENZIONE | “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “Istruzione e ricerca” COMPONENTE 1 Potenziamento dell offerta dei servizi all istruzione: dagli asili nido all Università” INVESTIMENTO 1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola-università” MODELLO DI ACCORDO SCUOLA –UNIVERSITÀ/AFAM1 | 25/10/2023 | 31/10/2026 | Costo massimo per alunno 250 Euro | OLTRE ONERI | Convenzione prot.n.14458 del 25/10/2023 |
14403 | 25/10/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI DI CUI AL DM 180/2023 | 25/10/2023 | 24/10/2026 | 0 | OLTRE ONERI | Convenzione prot.n.14403 del 25/10/2023 |
13836 | 17/10/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI DI CUI AL DM 180/2023 | 17/10/2023 | 16/10/2026 | 0 | OLTRE ONERI | Convenzione prot.n.13836 del 17/10/2023 |
11506 | 12/09/2023 | DITTA RICICLANDO | NOLO CONTENITORE E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE | 12/09/2023 | 11/03/2024 | 80,00 | OLTRE ONERI | |
10139 | 21/07/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI-DANTE ALIGHIERI CON SEDE AD AVELLINO E IL CONSERVATORIO "D.CIMAROSA" | 21/07/2023 | 24/10/2024 | 6.500,00 COMPRESO IVA | OLTRE ONERI | Convenzione prot.n. 10139 del 21/07/2023. |
9951 | 19/07/2023 | PV DATA | CANONE SOLAR LOG PER MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 01/09/2023 | 31/08/2024 | 250,00 | OLTRE ONERI | |
9792 | 17/07/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE TRA IL ROTARY CLUB SANT'ANGELO DEI LOMBARDI HIRPINIA GOLETO E IL CONSERVATORIO "D.CIMAROSA" DI AVELLINO | 17/07/2023 | 16/07/2026 | 0 | Convenzione prot.n. 9792 del 17/07/2023 | |
9511 | 12/07/2023 | CONVENZIONE | CONVENZIONE TRA L'ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE E IL CONSERVATORIO "D.CIMAROSA" | 12/07/2023 | 31/10/2023 | 0 | Convenzione prot.n. 9511 del 12/07/2023 | |
9455 | 11/07/2023 | ESPRESSO UNO PIU' SAS | CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 4 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA | 11/07/2023 | 10/07/2025 | 12.000,00 | ||
9249 | 06/07/2023 | ISIDATA SRL | RINNOVO RISORSE SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA | 08/10/2023 | 07/10/2024 | 1.056,00 | OLTRE ONERI | |
9218 | 06/07/2023 | CONVENZIONE | ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E ARTISTICA TRA CONSERVATORIO "CIMAROSA" E SICHUAN I-STUDIO CULTURAL EXCHANGE CO,LTD. | 06/07/2023 | 05/07/2026 | 0 | OLTRE ONERI | Convenzione prot.n.9218 del 06/07/2023 |
