In questa sezione viene pubblicato l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013).
 Ammontare complessivo dei premi collegati alla contrattazione integrativa d’istitutoAmmontare dei premi effettivamente distribuiti
2023€ 397.074,22€ 310.765,45
2022€ 348.247,54€ 262.401,82
2021€ 369.421,57€ 180.393,65
2020€ 274.802,71€ 78.958,09
2019€ 309.499,61€ 226.451,00
2018€ 290.261,05€ 181.233,60
2017€ 347.975,8€ 259.314,70
2016€ 349.158,29€ 208.163,04
2015€ 335.165,33€ 188.677,04
Menu